Kleine commerciële en industriële ESS
OYHS-A380-36/N、OYHS-A380-40/N、OYHS-A380-50/N
De OYCS-A380-serie is een gedistribueerd energiesysteem met een nominaal vermogen tussen 36 en 50 kW en een capaciteit tussen 130 en 215 (eenheid specificeren, meestal kWh). Het is geschikt voor het ondersteunen van kleine ladingen en energieopwekking in de commerciële en industriële sector (C&I). Het systeem heeft een zeer geïntegreerd en modulair ontwerp. Dankzij de flexibele distributie kan het snel worden geleverd en in gebruik genomen, waardoor gebruikers een constante energievoorziening en aanzienlijke economische voordelen krijgen.
Category:
MAIN FEATURES
Basisparameters
| Model | OYHS-A380-36/N | OYHS-A380-40/N | OYHS-A380-50/N |
| N=14.3*k,k=5~13 | N=14.3*k,k=5~13 | N=14.3*k,k=5~13 | |
| Parameters van de omvormer | |||
| Maximaal PV ingangsvermogen (kW) | 54 | 60 | 75 |
| Maximale PV spanning (V) | 1000 | ||
| Nominale PV gelijkspanning ingang (V) | 620 | ||
| Bereik gelijkspanning ingang (V) | 150-1000 | ||
| MPPT spanningsbereik (V) | 150-850 | ||
| Volledig MPPT bereik (V) | 500-850 | ||
| PV startspanning (V) | 160 | ||
| Maximale PV gelijkstroom ingang (A) | 40*4 | ||
| Maximale PV kortsluitstroom (A) |
48*2 | ||
| Aantal MPPT-detectoren/structuren (eenheden) |
4/8 | ||
| Nominaal AC uitgangsvermogen (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Maximaal AC ingangs-/uitgangsvermogen (kVA) | 72/39.6 | 80/44 | 100/55 |
| Maximale AC uitgangsstroom (A) | 60.06 | 66.77 | 83.38 |
| Nominale AC spanning (V) | 230/400 | ||
| Nominale AC frequentie (Hz) | 50/60 | ||
| Power factor | 1(-0.8-0.8) instelbaar | ||
| Totale harmonische vervorming (%) | <3 | ||
| Schakeltijd (ms) | <10 | ||
| Europees rendement (%) | 98.3 | ||
| Maximaal rendement (%) | 98.6 | ||
| Batterij laad-/ontlaadrendement (%) |
99 | ||
| Batterijgegevens | |||
| Celtype | Lithium ijzerfosfaat | ||
| Nominale spanning van het batterijmodel batterij (V) |
51.2 | ||
| Batterijmodule capaciteit (Ah) | 280 | ||
| Batterijmodule energie (kWh) | 14.33 | ||
| Batterijspanningsbereik (V) | 150-800 | ||
| Maximale laad-/ontlaadstroom (A) |
120 | ||
| Maximaal laad-/ontlaadvermogen (kW) |
36 | 40 | 50 |
| Algemene gegevens | |||
| Nominaal vermogen (kW) | 36 | 40 | 50 |
| Aantal batterijmodules | 5~13 | ||
| Energieopslagsysteem (kWh) |
71.6-186 | ||
| Topologie | Transformatorloos | ||
| Koeling | Slimme ventilator | ||
| Relatieve vochtigheid (%) | 0-100% | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -25 tot 60℃ | ||
| Bedrijfshoogte (m) | <4000 | ||
| Geluidsniveau (dB) | <40 | ||
| Stand-by verbruik (W) | <100 | ||
| Display en communicatie-interfaces | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | ||
| IP-classificatie | IP65 | ||
| Afmetingen (LxBxH, mm) | 1600*1700*1050 | ||
| Conformiteit met normen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109- 2,EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
||
Previous
Online Request
Please specify your needs and we will contact you immediately after confirmation.