DC-lader
OYFC-DC1000-120, OYFC-DC1000-150, OYFC-DC1000-180
Het geïntegreerde gelijkstroom-laadstation (hierna: gelijkstroom-laadstation) is een hulpvoorziening voor het opladen en integreren van energie van elektrische auto's, die laadinterfaces en mens-machine-interfaces biedt, het opladen van elektrische auto's regelt en slimme start-/stop- en factureringsbewerkingen uitvoert. Het gelijkstroom-laadstation maakt gebruik van een secundair ontwikkelde geïntegreerde microcontroller als hoofdcontroller, die functies omvat voor gebruikersbeheer, beheer van de laadinterface, generatie van elektronische bewijzen en netwerkbewaking, en is een mens-machine-platform voor laadbewerkingen door personeel.
Category:
MAIN FEATURES
Basisparameters
| Model | OYFC-DC1000-120 | OYFC-DC1000-150 | OYFC-DC1000-180 |
| Ingangvermogen (kW) | 120 | 150 | 180 |
| AC-ingangsspanning (V) | 3-fasen + N + PE, 260-530 | ||
| Nauwkeurigheid DC-spanning (%) | <±0,5 | ||
| Bereik DC-uitgangsspanning (V) | DC 150-1000 | DC 200-1000 | DC 150-1000 |
| Max. DC-uitgangsstroom (A) | 200/CCS (optioneel 350), 250/GBT, 125/CHAdeMO | ||
| Max. DC-uitgangsvermogen (kW) | 120 | 150 | 180 |
| Max. efficiëntie (%) | >94.5 (nominale ingang en uitgang) | ||
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20~+70, vol vermogen output onder 45℃, vermogensreductie van 5%/℃ boven 45℃ | ||
| Functies en interfaces | |||
| Gebruikersinterface (HMI) | 7" TFT LCD touchscreen, RFID, Status-LED (Vermogen/G/Alarm/R/Laden x3) |
7" TFT LCD touchscreen, RFID, status-LED (Vermogen/G/Alarm/R/Laden x2), start/stopknop laden (optioneel x2) laden (optioneel x2) |
|
| Meting | 1 AC-energiemeter en 2 DC-energiemeters, conform de normen GB/T 50063-2008 en DL/T 5137-2008. |
2 DC-energiemeters, conform de normen GB/T 50063-2008 en DL/T 5137-2008 (dubbel). |
1 AC-energiemeter en 2 DC-energiemeters, conform de normen GB/T 50063-2008 en DL/T 5137-2008. |
| Monitoring interface | OCPP 1.6J, LAN 10M/100M, interne LTE-wireless modem (optioneel) | ||
| Laadmodus | Automatisch, tijdgebaseerd, bedraggebaseerd, energiegebaseerd, op basis van de laadstatus (SOC) |
||
| Vermogenverdelingsmodus | Standalone, stroomschakeling, stekkerschakeling, full hold-modus, master/slave | ||
| Configuratie | |||
| Configuratie van de ladermodule | 4 slots voor vermogensmodules, selectie van lader vermogensmodules 1000V/30kW |
5 slots voor vermogensmodules, selectie van vermogensmodules lader 1000V/30kW |
6 slots voor vermogensmodules, selectie van vermogensmodules lader 1000V/30kW |
| Configuratie laadconnector | 2 CCS / 2 GBT / 1 CCS + 1 CHAdeMO / 1 CCS + 1 GBT, type 2 AC-kabel of type 2 AC-aansluiting | ||
| Capaciteit laadconnector laden |
200A/1000V voor CCS, 125A/500V voor CHAdeMO, 250A/750V voor GBT, 32A voor type 2 AC | ||
| Capaciteit laadconnector laden |
200 A / 1000 V voor CCS, 125 A / 500 V voor CHAdeMO, 250 A / 750 V voor GBT/, 32 A voor AC. |
2 CCS1/2 CCS2/2 GBT/CCS+GBT/CCS+CHAdeMO, 200 A/1000 V voor CCS, optioneel 350 A met linker connector, 125 A/500 V voor CHAdeMO, 250 A/ 750 V voor GBT. |
200 A / 1000 V voor CCS, optioneel 350 A met linker connector, 125 A/ 500 V voor CHAdeMO, 250 A / 750 V voor GBT/, 32 A voor AC. |
| Beschermingsklasse | IP65/K10 | ||
| Afmetingen (mm) | 700*1750*700 | 700*1750*860 | 650*1750*820 |
| Gewicht (kg) | 150+11*N (Breedte) | 180+11*N(Hoogte) | 130+21*N(Diepte) |
| N = Configuratienumber van de laadmodule | |||
| Certificeringen | |||
| PLC CCS Communicatie | DIN70121 en ISO15118 | ||
| CHAdeMO | CHAdeMO V1.2/V2.0 | ||
| GBT | GB/T 18487.1-2015, GB/T 27930-2015, GB/T 20234.1~3-2015 | ||
| EMC/Veiligheidsnormen | CE, EN61000-6-3/EN61000-6-1 Klasse A; EN 61851-1-2001/EN 61851-21-2001/EN 61851-22-2001 | UL2202, CE, EN61000-6-3/EN61000-6-1 Klasse A; EN 61851-1-2001/EN 61851-21-2001/EN61851-22-2001 | CE, EN61000-6-3/EN61000-6-1 Klasse A; EN 61851-1-2001/EN 61851-21-2001/EN 61851-22-2001 |
Previous
Solution
Online Request
Please specify your needs and we will contact you immediately after confirmation.