Drie-fasig hybride huishoudelijk energiesysteem
OYHS-A380-17/N、OYHS-A380-20/N、OYHS-A380-25/N、OYHS-A380-30/N
All-in-one driefasensysteem, met een vermogen van 17 kW tot 30 kW en een opslagcapaciteit van 20 kWh tot 65 kWh, helpt gezinnen en bedrijven om het percentage zelf opgewekte fotovoltaïsche energie te verhogen, bespaart op piekverbruik en verschuift de belastingen, waardoor de elektriciteitskosten worden verlaagd en het dient als noodstroomvoorziening.
Category:
MAIN FEATURES
Specificaties
| Model | OYHS-A380-17/N | OYHS-A380-20/N | OYHS-A380-25/N | OYHS-A380-30/N |
| N=5.12*k,k=4~13 | N=5.12*k,k=4~13 | N=5.12*k,k=5~13 | N=5.12*k,k=6~13 | |
| Invertergegevens | ||||
| Maximaal DC-ingangsvermogen PV (kW) | 25.5 | 30 | 37.5 | 45 |
| Maximale PV-spanning (V) | 1000 | |||
| Nominale DC-ingangsspanning PV (V) | 620 | |||
| Bereik DC-ingangsspanning (V) | 150-1000 | |||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 150-850 | |||
| Volledig MPPT-bereik (V) | 500-850 | |||
| PV-startspanning (V) | 160 | |||
| Maximale DC-ingangstroom PV (A) | 32*2 | 40*2 | ||
| Maximale PV-kortsluitstroom (A) | 48*2 | 60*2 | ||
| Aantal MPPT-trackers/strings | 2/4 | |||
| Nominaal AC-uitgangsvermogen (kW) | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Maximaal AC-in/uitgangsvermogen (kVA) | 25.5/18.7 | 30/22 | 37.5/27.5 | 45/33 |
| Maximale AC-uitgangsstroom (A) | 30 | 32 | 40 | 48 |
| Nominale AC-spanning (V) | 230/400 | |||
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60 | |||
| Leistungsfaktor | 1(-0.8-0.8) instelbaar | |||
| Stroom-THD (%) | <3 | |||
| Schakeltijd (ms) | <10 | |||
| Europees rendement (%) | 97.8 | 98 | 98.1 | |
| Maximaal rendement (%) | 98.3 | 98.5 | ||
| Batterij laad/ontlaadrendement (%) | 98.3 | 98.5 | ||
| Batterijgegevens | ||||
| Celtype | LFP | |||
| Nominale batterijspanning (V) | 51.2 | |||
| Batterijmodulecapaciteit (Ah) | 100 | |||
| Batterijmodule-energie (kWh) | 5.12 | |||
| Batterijspanningsbereik (V) | 150-800 | |||
| Maximale laad/ontlaadstroom (A) | 50 | 60 | ||
| Maximaal laad/ontlaadvermogen (kW) | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Algemene gegevens | ||||
| Nominaal vermogen (kW) | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Aantal batterijmodules | 4~13 | 5~13 | 6~13 | |
| Energieaccumulatiesysteem (kWh) | 20.48~66.56 | 25.6~66.56 | 30.72~66.56 | |
| Topologie | Transformatorloos | |||
| Koeling | Slimme ventilator | |||
| Relatieve vochtigheid | 0-100% | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -25 tot 60℃ | |||
| Bedrijfshoogte (m) | <4000 | |||
| Geluidsniveau (dB) | <40 | |||
| Stand-by verbruik (W) | <5 | |||
| Weergave- en communicatie-interfaces | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi | |||
| IP-beschermingsklasse | IP65 | |||
| Afmetingen (L*B*H, mm) | 700*340*(700+250*N) | |||
| Conformiteit met normen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, CEI0-21, CBIEC62619, IEC61000-6-2/4, UN38.3, MSDS | |||
Online Request
Please specify your needs and we will contact you immediately after confirmation.