Drie-fasig hybride huishoudelijk energiesysteem
OYHS-A380-5/N、OYHS-A380-6/N、OYHS-A380-8/N、OYHS-A380-10/N、OYHS-A380-12/N、OYHS-A380-15/N
All-in-one driefasensysteem, met een vermogen van 5 kW tot 15 kW en een opslagcapaciteit van 10 kWh tot 50 kWh, helpt gezinnen om het percentage zelf opgewekte fotovoltaïsche energie te verhogen, piekbesparing en lastverschuiving te realiseren, elektriciteitskosten te besparen en als noodstroomvoorziening te dienen.
Category:
MAIN FEATURES
Specificaties
| Model | OYHS-A380-6/N | OYHS-A380-8/N | OYHS-A380-10/N | OYHS-A380-12/N | OYHS-A380-15/N | |
| N=5.12*k,k=2~4 | N=5.12*k,k=3~10 | |||||
| Omvormergegevens | ||||||
| Maximaal PV gelijkstroom ingangsvermogen (kW) | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 | |
| Maximale PV-spanning (V) | 1000 | |||||
| Nominale PV gelijkstroom ingangsspanning (V) | 620 | |||||
| Bereik van gelijkstroom ingangsspanning (V) | 150-1000 | |||||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 150-850 | |||||
| Volledig MPPT-bereik (V) | 250-850 | 500-850 | ||||
| PV startspanning (V) | 160 | |||||
| Maximale PV gelijkstroom ingangsstroom (A) | 18.5*2 | |||||
| Maximale PV kortsluitstroom (A) | 25*2 | |||||
| Aantal MPPT trackers/strings | 2/2 | |||||
| Nominaal wisselstroom uitgangsvermogen (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Maximaal wisselstroom in-/uitgangsvermogen (kVA) | 9/6.6 | 12/8.8 | 11/15 | 18/13.2 | 22.5/16.5 | |
| Maximale wisselstroom uitgangsstroom (A) | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 | |
| Nominale wisselspanning (V) | 230/400 | |||||
| Nominale wisselfrequentie (Hz) | 50/60 | |||||
| Leistungsfaktor | 1(-0.8-0.8) | |||||
| Stroom-THD (%) | <3 | |||||
| Schakeltijd (ms) | <10 | |||||
| Europees rendement (%) | 97.5 | |||||
| Maximaal rendement (%) | 98 | |||||
| Batterij laad-/ontlaadrendement (%) | 98 | |||||
| Batterijgegevens | ||||||
| Celtype | LFP | |||||
| Nominale batterijmodelspanning (V) | 51.2 | |||||
| Batterijmodulecapaciteit (Ah) | 100 | |||||
| Batterijmodule-energie (kWh) | 5.12 | |||||
| Batterijspanningsbereik (V) | 80-600 | |||||
| Maximale laad-/ontlaadstroom (A) | 30 | |||||
| Maximaal laad-/ontlaadvermogen (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Algemene gegevens | ||||||
| Nominaal vermogen (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Aantal batterijmodules | 2-10 | 3-10 | ||||
| Energieopslagsysteem (kWh) | 10.24-51.2 | 15.36-51.2 | ||||
| Topologie | Transformatorloos | |||||
| Koeling | Slimme ventilator | |||||
| Relatieve vochtigheid | 0-100% | |||||
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -25 tot 60 °C | |||||
| Bedrijfshoogte (m) | <4000 | |||||
| Geluidsniveau (dB) | <40 | |||||
| Stand-by verbruik (W) | <5 | |||||
| Weergave- en communicatie-interfaces | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi | |||||
| IP-beschermingsklasse | IP65 | |||||
| Afmetingen (L*B*H, mm) | 530*340*(700+260*N) | |||||
| Conformiteit met normen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, CEI0-21, CBIEC62619, IEC61000-6-2/4, UN38.3, MSDS | |||||
Online Request
Please specify your needs and we will contact you immediately after confirmation.