Geïntegreerd huiselijk energieopslagsysteem
OYHS-A220-3/3、OYHS-A220-3/5
Een efficiënte, veilige en intelligente thuisbatterij-oplossing, voorzien van een handig modulair batterijontwerp en een geïntegreerd systeem van omvormer, EMS en UPS-beheer. Schakelt naadloos tussen energiebronnen, en controleert op afstand uw energiebehoeften. Het kleine vermogen en de kleine capaciteit kunnen voldoen aan de energie-onafhankelijkheid van gezinnen met een beperkt budget. Maak de zorgeloze keuze voor uw dierbaren met deze naadloze oplossing.
Category:
MAIN FEATURES
Specificaties
| Model | OYHS-A220-3/3 | OYHS-A220-3/5 |
| Invertergegevens | ||
| Maximaal DC-ingangsvermogen (kW) | 5.2 | |
| Maximale PV-spanning (V) | 500 | |
| Nominale DC-ingangsspanning PV (V) | 360 | |
| Bereik DC-ingangsspanning PV (V) | 120-500 | |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 120-450 | |
| Volledig MPPT-bereik (V) | 170-500 | |
| PV-startspanning (V) | 100 | |
| Maximale DC-ingangstroom PV (A) | 80 | |
| Nominaal AC-uitgangsvermogen (kW) | 3 | |
| Maximale AC-uitgangsstroom (A) | 15 | |
| Nominale AC-spanning (V) | 198 tot 242 @ 220 / 207 tot 253 @ 230 | |
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60 | |
| Powerfactor | 0.999 | |
| Harmonische vervorming stroom (%) | <3 | |
| Schakeltijd (ms) | <10 | |
| Europa-rendement (%) | 94 | |
| Maximaal rendement (%) | 95 | |
| Batterij laad/ontlaad rendement (%) | 97 | |
| Batterijgegevens | ||
| Celtype | LFP | |
| Nominale spanning batterijmodel (V) | 51.2 | |
| Batterijmodulecapaciteit (Ah) | 60 | 100 |
| Batterijmodule-energie (kWh) | 5.12 | |
| Batterijspanningsbereik (V) | 40-60 | |
| Maximale laad/ontlaadstroom (A) | 60 | 100 |
| Maximaal laad/ontlaadvermogen (kW) | 3 | |
| Algemene gegevens | ||
| Nominaal vermogen (kW) | 3 | |
| Energieopslagsysteem (kWh) | 3 | 5 |
| Koeling | Slimme ventilator | |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -25 tot 60 | |
| Bedrijfshoogte (m) | <4000 | |
| Geluidsniveau (dB) | <25 | |
| Stand-by verbruik (W) | <10 | |
| Display | LCD | |
| IP-beschermingsklasse | IP21 | |
| Afmetingen (L*B*H, mm) | 660*320*550 | |
Previous
Online Request
Please specify your needs and we will contact you immediately after confirmation.