Compleet eenfasig huishoudelijk energieopslagsysteem
OYHS-A220-3/N、OYHS-A220-3.6/N、OYHS-A220-4/N、OYHS-A220-4.6/N、OYHS-A220-5/N、OYHS-A220-6/N
Monofase All-in-one, met een vermogen van 3 kW tot 6 kW en een energieopslagcapaciteit van 5 kWh tot 20 kWh, helpt gezinnen om het percentage gebruik van zelf opgewekte fotovoltaïsche energie te verhogen, besparingen tijdens piekuren en lastverschuiving, besparingen op elektriciteitskosten en als noodstroomvoorziening.
Category:
MAIN FEATURES
Specificaties
| Model | OYHS-A220-3/N | OYHS-A220-3.6/N | OYHS-A220-4.6/N | OYHS-A220-5/N | OYHS-A220-6/N |
| N=5.12*k,k=1~4 | N=5.12*k,k=2~4 | ||||
| Invertergegevens | |||||
| Maximaal DC-ingangsvermogen (kW) | 4.5 | 5.4 | 6.9 | 7.5 | 9 |
| Maximale PV-spanning (V) | 550 | ||||
| Nominale DC-ingangsspanning van PV (V) | 360 | ||||
| Bereik van DC-ingangsspanning van PV (V) | 80-500 | ||||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 80-500 | ||||
| PV-startspanning (V) | 100 | ||||
| Maximale DC-ingangstroom van PV (A) | 18.5*2 | ||||
| Maximale PV-kortsluitstroom (A) | 26*2 | ||||
| Aantal MPPT-trackers/strings | 2/2 | ||||
| Nominaal AC-uitgangsvermogen (kW) | 3 | 3.6 | 4.6 | 5 | 6 |
| Maximale AC-uitgangsstroom (A) | 14 | 17.5 | 22 | 24 | 28.7 |
| Nominale AC-spanning (V) | 198-242 @ 220 / 207-253 @ 230 | ||||
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60 | ||||
| Leistungsfaktor | 0.999 | ||||
| Stroom-THD (%) | <3 | ||||
| Schakeltijd (ms) | <10 | ||||
| Europees rendement (%) | 97 | ||||
| Maximaal rendement (%) | 97.6 | ||||
| Batterij laad/ontlaadrendement (%) | 98.1 | ||||
| Batterijgegevens | |||||
| Celtype | LFP | ||||
| Nominale spanning van het batterijmodel (V) | 51.2 | ||||
| Capaciteit van de batterijmodule (Ah) | 100 | ||||
| Energie van de batterijmodule (kWh) | 5.12 | ||||
| Batterijspanningsbereik (V) | 40-60 | ||||
| Maximale laad/ontlaadstroom (A) | 80 | 120 | |||
| Maximaal laad/ontlaadvermogen (kW) | 3 | 3.6 | 4.6 | 5 | |
| Algemene gegevens | |||||
| Nominaal vermogen (kW) | 3 | 3.6 | 4.6 | 5 | 6 |
| Aantal batterijmodules | 1~4 | 2~4 | |||
| Energieopslagsysteem (kWh) | 5.12~20.48 | 5.12~20.48 | |||
| Koeling | Slimme ventilator | ||||
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -25 tot 60 | ||||
| Bedrijfshoogte (m) | <4000 | ||||
| Geluidsniveau (dB) | <25 | ||||
| Stand-by verbruik (W) | <10 | ||||
| Display en communicatie-interfaces | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi | ||||
| IP-beschermingsklasse | IP65 | ||||
| Afmetingen (L*B*H, mm) | 530*340*(700+250*N) | ||||
| Conformiteit met normen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, CEI0-21, CB IEC62619, IEC61000-6-2/4, UN38.3, MSDS | ||||
Online Request
Please specify your needs and we will contact you immediately after confirmation.