Energiesysteem voor thuisgebruik (modulair)
De alles-in-één machine voor huishoudelijke energieopslag is ontworpen als een huishoudelijk apparaat, mooi en elegant, maakt gebruik van intelligente besturingstechnologie, heeft een multi-level beschermingsfunctie, een hoge mate van intelligentie, uitstekende prestaties, goede veiligheid en betrouwbaarheid en is geschikt voor toepassingen voor huishoudelijke energieopslag.
Belangrijkste kenmerk
Breed ingangsspanningsspectrum;
Hoge-precisie-uitgang, volautomatische spanningsstabilisatie;
Real-time weergave van apparaatparameters;
Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting van de uitgang;
Intelligente MPPT, meervoudige bescherming;
Technische parameters
| Parameters van de omvormer | ||||||
| Maximaal DC PV-ingangsvermogen (kW) | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 | |
| Maximale PV-spanning (V) | 1000 | |||||
| Nominale DC PV-ingangsspanning (V) | 620 | |||||
| Bereiken van DC-ingangsspanning (V) | 150-1000 | |||||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 150-850 | |||||
| Volledig MPPT-bereik (V) | 250-850 | 500-850 | ||||
| PV-startspanning (V) | 160 | |||||
| Maximale DC PV-ingangstroom (A) | 18.5*2 | |||||
| Maximale PV-kortsluitstroom (A) | 25*2 | |||||
| Aantal MPPT-detectoren/structuren (eenheden) |
2/2 | |||||
| Nominaal AC-uitgangsvermogen (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Maximaal AC-in-/uitgangsvermogen (kVA) |
9/6.6 | 12/8.8 | 11/15 | 18/13.2 | 22.5/16.5 | |
| Maximale AC-uitgangsstroom (A) | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 | |
| Nominale AC-spanning (V) | 230/400 | |||||
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60 | |||||
| Leistungsfaktor | 1(-0.8-0.8) | |||||
| Totale harmonische vervorming (%) | <3 | |||||
| Schakeltijd (ms) | <10 | |||||
| Europese efficiëntie (%) | 97.5 | |||||
| Maximale efficiëntie (%) |
98 | |||||
| Batterij laad-/ontlaadefficiëntie (%) | 98 | |||||
| Batterijgegevens | ||||||
| Celtype | LFP | |||||
| Nominale spanning van het batterijmodel (V) | 51.2 | |||||
| Batterijmodulecapaciteit (Ah) | 100 | |||||
| Batterijmodule-energie (kWh) | 5.12 | |||||
| Batterijspanningsbereiken (V) | 80-600 | |||||
| Maximale laad-/ontlaadstroom (A) | 30 | |||||
| Maximaal laad-/ontlaadvermogen (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Algemene gegevens | ||||||
| Nominaal vermogen (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Aantal batterijmodules | 2~10 | 3~10 | ||||
| Energieopslagsysteem (kWh) | 10.24~51.2 | 15.36~51.2 | ||||
| Topologie | Transformatorloos | |||||
| Koeling | Intelligente ventilator | |||||
| Relatieve vochtigheid (%) | 0-100% | |||||
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -25 tot 60 °C | |||||
| Bedrijfshoogte (m) | <4000 | |||||
| Geluidsniveau (dB) Stand-by verbruik (W) |
<40 | |||||
| Stand-by verbruik (W) | <5 | |||||
| Display en communicatie-interfaces | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi | |||||
| IP-classificatie Afmetingen (LxBxH, mm) |
IP65 | |||||
| Afmetingen (LxBxH, mm) | 530*340*(700+250*N) | |||||
| Conformiteit met normen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, CEI0-21, CB IEC62619, IEC61000-6-2/4, UN38.3, MSDS |
|||||
Related products
Other solutions