Modulo Batterij
De OYMU-D300-5/5 DC-module maakt gebruik van dynamische seriële BMS-technologie, een modulair ontwerp van 19 inch, kan hoogspanningsgelijkstroom leveren, heeft een meerlagige beschermingsfunctie en een redundante ontwerpfunctie, en de systeemfunctie wordt niet beïnvloed wanneer een enkele batterij uitvalt. Hoge mate van intelligentie, complete functies, goede veiligheid en betrouwbaarheid, geschikt voor onderbrekingsvrije voeding, huishoudelijke energieopslag, industriële en commerciële energieopslag en andere toepassingen van energieopslagsystemen.
Technische parameters
| Model | OYHS-D51L/5 | OYHS-D102H/5 |
| Systeemparameters | ||
| Celtype | LFP | |
| Nominale spanning (V) | 51.2 | 102.4 |
| Nominale capaciteit (Ah) | 100 | 50 |
| Nominaal vermogen (Wh) | 5120 | 5120 |
| Laad-afslagspanning (V) | 56.16 | 112.32 |
| Ontlaad-afslagspanning (V) | 45.6 | 91.2 |
| Aanbevolen laad-/ontlaadstroom (A) |
50 | 25 |
| Max. continue laad-/ontlaadstroom (A) |
100 | 50 |
| Instantane ontlaadstroom (A) | 200/1s | 100/1s |
| Laadtemperatuur (°C) | 0~55 | |
| Ontlaadtemperatuur (°C) | -20~60 | |
| Binnenomgeving | Binnen | |
| Levensduur | 6000 @80%DOD | |
| Communicatiepoort | RS485,CAN | |
| Natuurlijke koeling | Natural cooling | |
| Beschermingsklasse | IP20 | |
| Gewicht | 50.5 | |
| Afmetingen | 580*300*300 | |
| Certificering | ||
| Certificeringsnorm | CB, IEC62619; CE-EMC, CE-GPSD, UKCA: UN38.3, MSDS | |
Related products
Other solutions