Energiesysteem voor thuisgebruik (alles-in-één)
De alles-in-één machine voor huishoudelijke energieopslag is ontworpen als een huishoudelijk apparaat, mooi en elegant, maakt gebruik van intelligente besturingstechnologie, heeft een multi-level beschermingsfunctie, een hoge mate van intelligentie, uitstekende prestaties, goede veiligheid en betrouwbaarheid en is geschikt voor toepassingen voor huishoudelijke energieopslag.
Belangrijkste kenmerk
Breed scala aan ingangsspanningen;
Hoge precisie-uitgang, volautomatische spanningsstabilisatie;
Real-time weergave van apparaatparameters;
Bescherming tegen overbelasting van de uitgang en kortsluiting;
Intelligente MPPT, meervoudige bescherming;
Technische parameters
| Parameters van de omvormer | ||
| Maximaal DC-ingangvermogen (kW) | 5.2 | |
| Maximale PV-spanning (V) | 500 | |
| Nominale DC-ingangsspanning (V) | 360 | |
| Bereiken van DC PV-ingangsspanning (V) | 120 - 500 | |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 120 - 450 | |
| Volledig MPPT-bereik (V) | 170 - 500 | |
| PV-startspanning (V) | 100 | |
| Maximale DC PV-ingangstroom (A) | 80 | |
| Nominaal AC-uitgangsvermogen (kW) | 3 | |
| Maximale AC-uitgangsstroom (A) | 15 | |
| Nominale AC-spanning (V) | 198 tot 242 @ 220/207 tot 253 @ 230 | |
| Nominale AC-frequentie (Hz) | 50/60 | |
| Powerfactor | 0.999 | |
| Totale harmonische vervorming (%) | <3 | |
| Schakeltijd (ms) | < 10 | |
| Europees rendement (%) | 94 | |
| Maximaal rendement (%) | 95 | |
| Batterij laad/ontlaad rendement (%) | 97 | |
| Batterijgegevens | ||
| Celtype | LFP | |
| Nominale batterijspanning (V) | 51.2 | |
| Batterijmodulecapaciteit (Ah) | 60 | 100 |
| Batterijmodule-energie (kWh) | 5.12 | |
| Batterijspanningsbereiken (V) | 40-60 | |
| Maximale laad/ontlaadstroom (A) | 60 | 100 |
| Maximaal laad/ontlaadvermogen (kW) | 3 | |
| Algemene gegevens | ||
| Nominaal vermogen (kW) | 3 | |
| Energieopslagsysteem (kWh) | 3 | 5 |
| Koeling | Intelligente ventilator | |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -25 tot 60 | |
| Bedrijfshoogte (m) | < 4000 | |
| Geluidsniveau (dB) | <25 | |
| Stand-by verbruik (W) | <10 | |
| Display | LCD | |
| IP-classificatie | IP2 1 | |
| Afmetingen (LxBxH, mm) | 660*320*550 | |
Related products
Other solutions